Audi A4 : Prices & Specs
The Audi A4 is a smart and sophisticated executive saloon that impresses with its build quality and improved levels of comfort
Go toAudi A4 review
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 35 TFSI Technik 4dr | FUEL Petrol | MPG 49.6 | CO2 128 g/km | 0-62MPH 8.6 | TOP SPEED 139 mph | BHP 150 | PRICE £32,455 |
MODEL 35 TFSI Technik 4dr S Tronic | FUEL Petrol | MPG 51.4 | CO2 126 g/km | 0-62MPH 8.9 | TOP SPEED 140 mph | BHP 150 | PRICE £34,605 |
MODEL 30 TDI Technik 4dr S Tronic | FUEL Diesel | MPG 70.6 | CO2 101 g/km | 0-62MPH 9.5 | TOP SPEED 133 mph | BHP 136 | PRICE £36,155 |
MODEL 35 TDI Technik 4dr S Tronic | FUEL Diesel | MPG 65.7 | CO2 98 g/km | 0-62MPH 8.2 | TOP SPEED 142 mph | BHP 163 | PRICE £37,435 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 35 TFSI Sport 4dr | FUEL Petrol | MPG 49.6 | CO2 129 g/km | 0-62MPH 8.6 | TOP SPEED 139 mph | BHP 150 | PRICE £32,565 |
MODEL 35 TFSI Sport 4dr S Tronic | FUEL Petrol | MPG 50.4 | CO2 127 g/km | 0-62MPH 8.9 | TOP SPEED 140 mph | BHP 150 | PRICE £34,115 |
MODEL 40 TFSI 204 Sport 4dr S Tronic | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP 204 | PRICE £35,725 |
MODEL 40 TFSI Sport 4dr S Tronic | FUEL Petrol | MPG 47.1 | CO2 133 g/km | 0-62MPH 7.3 | TOP SPEED 150 mph | BHP 190 | PRICE £35,735 |
MODEL 30 TDI Sport 4dr S Tronic | FUEL Diesel | MPG 70.6 | CO2 102 g/km | 0-62MPH 9.5 | TOP SPEED 133 mph | BHP 136 | PRICE £36,265 |
MODEL 35 TDI Sport 4dr S Tronic | FUEL Diesel | MPG 72.4 | CO2 99 g/km | 0-62MPH 8.2 | TOP SPEED 142 mph | BHP 163 | PRICE £36,945 |
MODEL 40 TDI 204 Quattro Sport 4dr S Tronic | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP 204 | PRICE £39,040 |
MODEL 40 TDI Quattro Sport 4dr S Tronic | FUEL Diesel | MPG 57.6 | CO2 130 g/km | 0-62MPH 7.4 | TOP SPEED 146 mph | BHP 190 | PRICE £39,465 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 35 TFSI Technik 4dr [Comfort+Sound] | FUEL Petrol | MPG 49.6 | CO2 128 g/km | 0-62MPH 8.6 | TOP SPEED 139 mph | BHP 150 | PRICE £33,850 |
MODEL 35 TFSI Technik 4dr S Tronic [Comfort+Sound] | FUEL Petrol | MPG 51.4 | CO2 126 g/km | 0-62MPH 8.9 | TOP SPEED 140 mph | BHP 150 | PRICE £36,000 |
MODEL 30 TDI Technik 4dr S Tronic [Comfort+Sound] | FUEL Diesel | MPG 70.6 | CO2 101 g/km | 0-62MPH 9.5 | TOP SPEED 133 mph | BHP 136 | PRICE £37,550 |
MODEL 35 TDI Technik 4dr S Tronic [Comfort+Sound] | FUEL Diesel | MPG 72.4 | CO2 98 g/km | 0-62MPH 8.2 | TOP SPEED 142 mph | BHP 163 | PRICE £38,830 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 35 TFSI Sport 4dr [Comfort+Sound] | FUEL Petrol | MPG 49.6 | CO2 129 g/km | 0-62MPH 8.6 | TOP SPEED 139 mph | BHP 150 | PRICE £33,960 |
MODEL 35 TFSI Sport 4dr S Tronic [Comfort+Sound] | FUEL Petrol | MPG 50.4 | CO2 127 g/km | 0-62MPH 8.9 | TOP SPEED 140 mph | BHP 150 | PRICE £35,510 |
MODEL 40 TFSI 204 Sport 4dr S Tronic [Comfort+Sound] | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP 204 | PRICE £37,120 |
MODEL 40 TFSI Sport 4dr S Tronic [Comfort+Sound] | FUEL Petrol | MPG 47.1 | CO2 133 g/km | 0-62MPH 7.3 | TOP SPEED 150 mph | BHP 190 | PRICE £37,130 |
MODEL 30 TDI Sport 4dr S Tronic [Comfort+Sound] | FUEL Diesel | MPG 70.6 | CO2 102 g/km | 0-62MPH 9.5 | TOP SPEED 133 mph | BHP 136 | PRICE £37,660 |
MODEL 35 TDI Sport 4dr S Tronic [Comfort+Sound] | FUEL Diesel | MPG 70.6 | CO2 99 g/km | 0-62MPH 8.2 | TOP SPEED 142 mph | BHP 163 | PRICE £38,340 |
MODEL 40 TDI 204 Quattro Sport 4dr S Tronic [C+S] | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP 204 | PRICE £40,435 |
MODEL 40 TDI Quattro Sport 4dr S Tronic [Comfort+Sound] | FUEL Diesel | MPG 57.6 | CO2 130 g/km | 0-62MPH 7.4 | TOP SPEED 146 mph | BHP 190 | PRICE £40,860 |
Advertisement
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 35 TFSI Sport Edition 4dr | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 8.6 | TOP SPEED 139 mph | BHP 150 | PRICE £35,000 |
MODEL 35 TFSI Sport Edition 4dr S Tronic | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 8.9 | TOP SPEED 140 mph | BHP 150 | PRICE £37,150 |
MODEL 30 TDI Sport Edition 4dr S Tronic | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 9.5 | TOP SPEED 133 mph | BHP 136 | PRICE £38,700 |
MODEL 40 TFSI 204 Sport Edition 4dr S Tronic | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 7.1 | TOP SPEED 150 mph | BHP 204 | PRICE £38,760 |
MODEL 35 TDI Sport Edition 4dr S Tronic | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 8.2 | TOP SPEED 142 mph | BHP 163 | PRICE £39,980 |
MODEL 40 TDI 204 Quattro Sport Edition 4dr S Tronic | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 6.9 | TOP SPEED 149 mph | BHP 204 | PRICE £42,075 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 35 TFSI S Line 4dr | FUEL Petrol | MPG 43.5 | CO2 136 g/km | 0-62MPH 8.6 | TOP SPEED 139 mph | BHP 150 | PRICE £35,615 |
MODEL 40 TFSI S Line 4dr S Tronic | FUEL Petrol | MPG 47.1 | CO2 136 g/km | 0-62MPH 7.3 | TOP SPEED 150 mph | BHP 190 | PRICE £37,310 |
MODEL 30 TDI S Line 4dr S Tronic | FUEL Diesel | MPG 65.7 | CO2 109 g/km | 0-62MPH 9.5 | TOP SPEED 133 mph | BHP 136 | PRICE £38,955 |
MODEL 35 TFSI S Line 4dr S Tronic | FUEL Petrol | MPG 47.1 | CO2 134 g/km | 0-62MPH 8.9 | TOP SPEED 140 mph | BHP 150 | PRICE £40,265 |
MODEL 40 TDI Quattro S Line 4dr S Tronic | FUEL Diesel | MPG 53.3 | CO2 137 g/km | 0-62MPH 7.4 | TOP SPEED 146 mph | BHP 190 | PRICE £41,040 |
MODEL 40 TFSI 204 S Line 4dr S Tronic | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 7.1 | TOP SPEED 150 mph | BHP 204 | PRICE £41,875 |
MODEL 35 TDI S Line 4dr S Tronic | FUEL Diesel | MPG 70.6 | CO2 106 g/km | 0-62MPH 8.2 | TOP SPEED 142 mph | BHP 163 | PRICE £42,735 |
MODEL 45 TFSI Quattro S Line 4dr S Tronic | FUEL Petrol | MPG 41.5 | CO2 153 g/km | 0-62MPH 5.8 | TOP SPEED 155 mph | BHP 245 | PRICE £43,390 |
MODEL 45 TFSI 265 Quattro S Line 4dr S Tronic | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 5.5 | TOP SPEED 155 mph | BHP 265 | PRICE £45,105 |
MODEL 40 TDI 204 Quattro S Line 4dr S Tronic | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 6.9 | TOP SPEED 149 mph | BHP 204 | PRICE £45,190 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 35 TFSI Sport Edition 4dr [Comfort+Sound] | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 8.6 | TOP SPEED 139 mph | BHP 150 | PRICE £36,395 |
MODEL 35 TFSI Sport Edition 4dr S Tronic [Comfort+Sound] | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 8.9 | TOP SPEED 140 mph | BHP 150 | PRICE £38,545 |
MODEL 30 TDI Sport Edition 4dr S Tronic [Comfort+Sound] | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 9.5 | TOP SPEED 133 mph | BHP 136 | PRICE £40,095 |
MODEL 40 TFSI 204 Sport Edition 4dr S Tronic [C+S] | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 7.1 | TOP SPEED 150 mph | BHP 204 | PRICE £40,155 |
MODEL 35 TDI Sport Edition 4dr S Tronic [Comfort+Sound] | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 8.2 | TOP SPEED 142 mph | BHP 163 | PRICE £41,375 |
MODEL 40 TDI 204 Quattro Sport Ed 4dr S Tronic [C+S] | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 6.9 | TOP SPEED 149 mph | BHP 204 | PRICE £43,470 |
Advertisement
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 35 TFSI Black Edition 4dr | FUEL Petrol | MPG 43.5 | CO2 136 g/km | 0-62MPH 8.6 | TOP SPEED 139 mph | BHP 150 | PRICE £36,615 |
MODEL 40 TFSI Black Edition 4dr S Tronic | FUEL Petrol | MPG 47.1 | CO2 136 g/km | 0-62MPH 7.3 | TOP SPEED 150 mph | BHP 190 | PRICE £38,560 |
MODEL 30 TDI Black Edition 4dr S Tronic | FUEL Diesel | MPG 65.7 | CO2 109 g/km | 0-62MPH 9.5 | TOP SPEED 133 mph | BHP 136 | PRICE £39,955 |
MODEL 35 TFSI Black Edition 4dr S Tronic | FUEL Petrol | MPG 47.1 | CO2 134 g/km | 0-62MPH 8.9 | TOP SPEED 140 mph | BHP 150 | PRICE £42,265 |
MODEL 40 TDI Quattro Black Edition 4dr S Tronic | FUEL Diesel | MPG 53.3 | CO2 137 g/km | 0-62MPH 7.4 | TOP SPEED 146 mph | BHP 190 | PRICE £42,290 |
MODEL 40 TFSI 204 Black Edition 4dr S Tronic | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 7.1 | TOP SPEED 150 mph | BHP 204 | PRICE £43,875 |
MODEL 45 TFSI Quattro Black Edition 4dr S Tronic | FUEL Petrol | MPG 41.5 | CO2 153 g/km | 0-62MPH 5.8 | TOP SPEED 155 mph | BHP 245 | PRICE £44,640 |
MODEL 35 TDI Black Edition 4dr S Tronic | FUEL Diesel | MPG 68.9 | CO2 106 g/km | 0-62MPH 8.2 | TOP SPEED 142 mph | BHP 163 | PRICE £44,735 |
MODEL 45 TFSI 265 Quattro Black Edition 4dr S Tronic | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 5.5 | TOP SPEED 155 mph | BHP 265 | PRICE £46,105 |
MODEL 40 TDI 204 Quattro Black Edition 4dr S Tronic | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 6.9 | TOP SPEED 149 mph | BHP 204 | PRICE £47,190 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 35 TFSI S Line 4dr [Comfort+Sound] | FUEL Petrol | MPG 43.5 | CO2 136 g/km | 0-62MPH 8.6 | TOP SPEED 139 mph | BHP 150 | PRICE £37,010 |
MODEL 40 TFSI S Line 4dr S Tronic [Comfort+Sound] | FUEL Petrol | MPG 47.1 | CO2 136 g/km | 0-62MPH 7.3 | TOP SPEED 150 mph | BHP 190 | PRICE £38,705 |
MODEL 35 TFSI S Line 4dr S Tronic [Comfort+Sound] | FUEL Petrol | MPG 47.1 | CO2 134 g/km | 0-62MPH 8.9 | TOP SPEED 140 mph | BHP 150 | PRICE £39,160 |
MODEL 30 TDI S Line 4dr S Tronic [Comfort+Sound] | FUEL Diesel | MPG 65.7 | CO2 109 g/km | 0-62MPH 9.5 | TOP SPEED 133 mph | BHP 136 | PRICE £40,350 |
MODEL 40 TFSI 204 S Line 4dr S Tronic [Comfort+Sound] | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 7.1 | TOP SPEED 150 mph | BHP 204 | PRICE £40,770 |
MODEL 35 TDI S Line 4dr S Tronic [Comfort+Sound] | FUEL Diesel | MPG 68.9 | CO2 106 g/km | 0-62MPH 8.2 | TOP SPEED 142 mph | BHP 163 | PRICE £41,630 |
MODEL 40 TDI Quattro S Line 4dr S Tronic [Comfort+Sound] | FUEL Diesel | MPG 53.3 | CO2 137 g/km | 0-62MPH 7.4 | TOP SPEED 146 mph | BHP 190 | PRICE £42,435 |
MODEL 40 TDI 204 Quattro S Line 4dr S Tronic [C+S] | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 6.9 | TOP SPEED 149 mph | BHP 204 | PRICE £44,085 |
MODEL 45 TFSI Quattro S Line 4dr S Tronic [C+S] | FUEL Petrol | MPG 41.5 | CO2 153 g/km | 0-62MPH 5.8 | TOP SPEED 155 mph | BHP 245 | PRICE £44,785 |
MODEL 45 TFSI 265 Quattro S Line 4dr S Tronic [C+S] | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 5.5 | TOP SPEED 155 mph | BHP 265 | PRICE £46,500 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 35 TFSI Black Edition 4dr [Comfort+Sound] | FUEL Petrol | MPG 43.5 | CO2 136 g/km | 0-62MPH 8.6 | TOP SPEED 139 mph | BHP 150 | PRICE £38,010 |
MODEL 40 TFSI Black Edition 4dr S Tronic [Comfort+Sound] | FUEL Petrol | MPG 47.1 | CO2 136 g/km | 0-62MPH 7.3 | TOP SPEED 150 mph | BHP 190 | PRICE £39,955 |
MODEL 35 TFSI Black Edition 4dr S Tronic [Comfort+Sound] | FUEL Petrol | MPG 47.1 | CO2 134 g/km | 0-62MPH 8.9 | TOP SPEED 140 mph | BHP 150 | PRICE £41,160 |
MODEL 30 TDI Black Edition 4dr S Tronic [Comfort+Sound] | FUEL Diesel | MPG 65.7 | CO2 109 g/km | 0-62MPH 9.5 | TOP SPEED 133 mph | BHP 136 | PRICE £41,350 |
MODEL 40 TFSI 204 Black Edition 4dr S Tronic [C+S] | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 7.1 | TOP SPEED 150 mph | BHP 204 | PRICE £42,770 |
MODEL 35 TDI Black Edition 4dr S Tronic [Comfort+Sound] | FUEL Diesel | MPG 68.9 | CO2 106 g/km | 0-62MPH 8.2 | TOP SPEED 142 mph | BHP 163 | PRICE £43,630 |
MODEL 40 TDI Quattro Black Edition 4dr S Tronic [C+S] | FUEL Diesel | MPG 53.3 | CO2 137 g/km | 0-62MPH 7.4 | TOP SPEED 146 mph | BHP 190 | PRICE £43,685 |
MODEL 45 TFSI Quattro Black Edition 4dr S Tronic [C+S] | FUEL Petrol | MPG 41.5 | CO2 153 g/km | 0-62MPH 5.8 | TOP SPEED 155 mph | BHP 245 | PRICE £46,035 |
MODEL 40 TDI 204 Quattro Black Edn 4dr S Tronic [C+S] | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 6.9 | TOP SPEED 149 mph | BHP 204 | PRICE £46,085 |
MODEL 45 TFSI 265 Quattro Black Edn 4dr S Tronic [C+S] | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 5.5 | TOP SPEED 155 mph | BHP 265 | PRICE £46,755 |
Advertisement
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 35 TFSI Sport 4dr S Tronic [17" Alloy] | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 8.9 | TOP SPEED 140 mph | BHP 150 | PRICE £38,355 |
MODEL 40 TFSI 204 Sport 4dr S Tronic [17" Alloy] | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 7.1 | TOP SPEED 150 mph | BHP 204 | PRICE £39,965 |
MODEL 35 TDI Sport 4dr S Tronic [17" Alloy] | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 8.2 | TOP SPEED 142 mph | BHP 163 | PRICE £41,185 |
MODEL 40 TDI 204 Quattro Sport 4dr S Tronic [17" Alloy] | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 6.9 | TOP SPEED 149 mph | BHP 204 | PRICE £43,280 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 35 TFSI Sport 4dr S Tronic [Tech Pack] | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 8.9 | TOP SPEED 140 mph | BHP 150 | PRICE £40,450 |
MODEL 40 TFSI 204 Sport 4dr S Tronic [Tech Pack] | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 7.1 | TOP SPEED 150 mph | BHP 204 | PRICE £42,060 |
MODEL 35 TDI Sport 4dr S Tronic [Tech Pack] | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 8.2 | TOP SPEED 142 mph | BHP 163 | PRICE £43,280 |
MODEL 40 TDI 204 Quattro Sport 4dr S Tronic [Tech Pack] | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 6.9 | TOP SPEED 149 mph | BHP 204 | PRICE £45,375 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 35 TFSI S Line 4dr S Tronic [Tech Pack] | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 8.9 | TOP SPEED 140 mph | BHP 150 | PRICE £42,360 |
MODEL 40 TFSI 204 S Line 4dr S Tronic [Tech Pack] | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 7.1 | TOP SPEED 150 mph | BHP 204 | PRICE £43,970 |
MODEL 35 TDI S Line 4dr S Tronic [Tech Pack] | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 8.2 | TOP SPEED 142 mph | BHP 163 | PRICE £44,830 |
MODEL 40 TDI 204 Quattro S Line 4dr S Tronic [Tech Pack] | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 6.9 | TOP SPEED 149 mph | BHP 204 | PRICE £47,285 |
Advertisement
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 35 TFSI Sport 4dr S Tronic [Tech Pro] | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 8.9 | TOP SPEED 140 mph | BHP 150 | PRICE £43,550 |
MODEL 40 TFSI 204 Sport 4dr S Tronic [Tech Pro] | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 7.1 | TOP SPEED 150 mph | BHP 204 | PRICE £45,160 |
MODEL 35 TDI Sport 4dr S Tronic [Tech Pro] | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 8.2 | TOP SPEED 142 mph | BHP 163 | PRICE £46,380 |
MODEL 40 TDI 204 Quattro Sport 4dr S Tronic [Tech Pro] | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 6.9 | TOP SPEED 149 mph | BHP 204 | PRICE £48,475 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 35 TFSI Vorsprung 4dr | FUEL Petrol | MPG 43.5 | CO2 136 g/km | 0-62MPH 8.6 | TOP SPEED 139 mph | BHP 150 | PRICE £44,050 |
MODEL 35 TFSI Vorsprung 4dr S Tronic | FUEL Petrol | MPG 47.1 | CO2 134 g/km | 0-62MPH 8.9 | TOP SPEED 140 mph | BHP 150 | PRICE £46,665 |
MODEL 40 TFSI Vorsprung 4dr S Tronic | FUEL Petrol | MPG 47.1 | CO2 136 g/km | 0-62MPH 7.3 | TOP SPEED 150 mph | BHP 190 | PRICE £47,210 |
MODEL 40 TFSI 204 Vorsprung 4dr S Tronic | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 7.1 | TOP SPEED 150 mph | BHP 204 | PRICE £48,275 |
MODEL 30 TDI Vorsprung 4dr S Tronic | FUEL Diesel | MPG 65.7 | CO2 109 g/km | 0-62MPH 9.5 | TOP SPEED 133 mph | BHP 136 | PRICE £48,455 |
MODEL 35 TDI Vorsprung 4dr S Tronic | FUEL Diesel | MPG 68.9 | CO2 106 g/km | 0-62MPH 8.2 | TOP SPEED 142 mph | BHP 163 | PRICE £49,735 |
MODEL 40 TDI Quattro Vorsprung 4dr S Tronic | FUEL Diesel | MPG 53.3 | CO2 137 g/km | 0-62MPH 7.4 | TOP SPEED 146 mph | BHP 190 | PRICE £51,540 |
MODEL 40 TDI 204 Quattro Vorsprung 4dr S Tronic | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 6.9 | TOP SPEED 149 mph | BHP 204 | PRICE £52,190 |
MODEL 45 TFSI Quattro Vorsprung 4dr S Tronic | FUEL Petrol | MPG 41.5 | CO2 153 g/km | 0-62MPH 5.8 | TOP SPEED 155 mph | BHP 245 | PRICE £53,890 |
MODEL 45 TFSI 265 Quattro Vorsprung 4dr S Tronic | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 5.5 | TOP SPEED 155 mph | BHP 265 | PRICE £55,205 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 35 TFSI Black Edition 4dr S Tronic [Tech Pack] | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 8.9 | TOP SPEED 140 mph | BHP 150 | PRICE £44,360 |
MODEL 40 TFSI 204 Black Edition 4dr S Tronic [Tech Pack] | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 7.1 | TOP SPEED 150 mph | BHP 204 | PRICE £45,970 |
MODEL 35 TDI Black Edition 4dr S Tronic [Tech Pack] | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 8.2 | TOP SPEED 142 mph | BHP 163 | PRICE £46,830 |
MODEL 40 TDI 204 Quattro Black Ed 4dr S Tronic [Tech] | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 6.9 | TOP SPEED 149 mph | BHP 204 | PRICE £49,285 |
Advertisement
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 35 TFSI S Line 4dr S Tronic [Tech Pro] | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 8.9 | TOP SPEED 140 mph | BHP 150 | PRICE £45,460 |
MODEL 40 TFSI 204 S Line 4dr S Tronic [Tech Pro] | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 7.1 | TOP SPEED 150 mph | BHP 204 | PRICE £47,070 |
MODEL 35 TDI S Line 4dr S Tronic [Tech Pro] | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 8.2 | TOP SPEED 142 mph | BHP 163 | PRICE £47,930 |
MODEL 40 TDI 204 Quattro S Line 4dr S Tronic [Tech Pro] | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 6.9 | TOP SPEED 149 mph | BHP 204 | PRICE £50,985 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 35 TFSI Black Edition 4dr S Tronic [Tech Pro] | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 8.9 | TOP SPEED 140 mph | BHP 150 | PRICE £47,460 |
MODEL 40 TFSI 204 Black Edition 4dr S Tronic [Tech Pro] | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 7.1 | TOP SPEED 150 mph | BHP 204 | PRICE £49,070 |
MODEL 35 TDI Black Edition 4dr S Tronic [Tech Pro] | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 8.2 | TOP SPEED 142 mph | BHP 163 | PRICE £50,530 |
MODEL 40 TDI 204 Qtro Black Ed 4dr S Tronic [Tech Pro] | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 6.9 | TOP SPEED 149 mph | BHP 204 | PRICE £52,985 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL S4 TDI Quattro 4dr Tiptronic | FUEL Diesel | MPG 44.8 | CO2 160 g/km | 0-62MPH 4.8 | TOP SPEED 155 mph | BHP 347 | PRICE £48,770 |
MODEL S4 TDI 341 Quattro 4dr Tiptronic | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 4.6 | TOP SPEED 155 mph | BHP 341 | PRICE £50,980 |
Advertisement
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL S4 TDI Quattro 4dr Tiptronic [Comfort+Sound] | FUEL Diesel | MPG 44.8 | CO2 160 g/km | 0-62MPH 4.8 | TOP SPEED 155 mph | BHP 347 | PRICE £50,165 |
MODEL S4 TDI 341 Quattro 4dr Tiptronic [Comfort+sound] | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 4.6 | TOP SPEED 155 mph | BHP 341 | PRICE £52,375 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL S4 TDI Quattro Black Edition 4dr Tiptronic | FUEL Diesel | MPG 44.8 | CO2 160 g/km | 0-62MPH 4.8 | TOP SPEED 155 mph | BHP 347 | PRICE £50,270 |
MODEL S4 TDI 341 Quattro Black Edition 4dr Tiptronic | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 4.6 | TOP SPEED 155 mph | BHP 341 | PRICE £52,480 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL S4 TDI Quattro Black Edition 4dr Tiptronic [C+S] | FUEL Diesel | MPG 44.8 | CO2 160 g/km | 0-62MPH 4.8 | TOP SPEED 155 mph | BHP 347 | PRICE £52,265 |
MODEL S4 TDI 341 Quattro Black Ed 4dr Tiptronic [C+S] | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 4.6 | TOP SPEED 155 mph | BHP 341 | PRICE £53,875 |
Advertisement
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL S4 TDI 341 Quattro Black Ed 4dr Tiptronic [Tech] | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 4.6 | TOP SPEED 155 mph | BHP 341 | PRICE £55,505 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL S4 TDI 341 Qtro Black Ed 4dr Tiptronic [Tech Pro] | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 4.6 | TOP SPEED 155 mph | BHP 341 | PRICE £58,600 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL S4 TDI Quattro Vorsprung 4dr Tiptronic | FUEL Diesel | MPG 44.8 | CO2 160 g/km | 0-62MPH 4.8 | TOP SPEED 155 mph | BHP 347 | PRICE £58,970 |
MODEL S4 TDI 341 Quattro Vorsprung 4dr Tiptronic | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 4.6 | TOP SPEED 155 mph | BHP 341 | PRICE £65,105 |
Advertisement