Audi A6 : Prices & Specs
The Audi A6 blends sleek styling with a rich helping of tech and unimpeachable build quality
Go toAudi A6 review
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 40 TFSI Sport 4dr S Tronic | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 7.3 | TOP SPEED 152 mph | BHP 204 | PRICE £39,625 |
MODEL 40 TDI Sport 4dr S Tronic | FUEL Diesel | MPG 62.8 | CO2 113 g/km | 0-62MPH 8.1 | TOP SPEED 152 mph | BHP 204 | PRICE £40,980 |
MODEL 40 TDI Quattro Sport 4dr S Tronic | FUEL Diesel | MPG 64.2 | CO2 120 g/km | 0-62MPH 7.4 | TOP SPEED 153 mph | BHP 204 | PRICE £42,610 |
MODEL 45 TFSI Quattro Sport 4dr S Tronic | FUEL Petrol | MPG 43.5 | CO2 150 g/km | 0-62MPH 6 | TOP SPEED 155 mph | BHP 245 | PRICE £42,990 |
MODEL 45 TFSI 265 Quattro Sport 4dr S Tronic | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 6 | TOP SPEED 155 mph | BHP 265 | PRICE £45,165 |
MODEL 40 TFSI Sport 4dr S Tronic | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 7.3 | TOP SPEED 152 mph | BHP 204 | PRICE £46,920 |
MODEL 50 TDI Quattro Sport 4dr Tip Auto | FUEL Diesel | MPG 50.4 | CO2 145 g/km | 0-62MPH 5.4 | TOP SPEED 155 mph | BHP 286 | PRICE £50,565 |
MODEL 40 TDI Quattro Sport 4dr S Tronic | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 7.4 | TOP SPEED 153 mph | BHP 204 | PRICE £51,165 |
MODEL 55 TFSI Quattro Sport 4dr S Tronic | FUEL Petrol | MPG 50.4 | CO2 164 g/km | 0-62MPH 5.1 | TOP SPEED 155 mph | BHP 340 | PRICE £52,165 |
MODEL 45 TFSI Quattro Sport 4dr S Tronic | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 6 | TOP SPEED 155 mph | BHP 265 | PRICE £53,060 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 40 TFSI Sport 4dr S Tronic [Tech Pack] | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 7.3 | TOP SPEED 152 mph | BHP 204 | PRICE £41,000 |
MODEL 40 TDI Sport 4dr S Tronic [Tech Pack] | FUEL Diesel | MPG 62.8 | CO2 113 g/km | 0-62MPH 8.1 | TOP SPEED 152 mph | BHP 204 | PRICE £41,430 |
MODEL 40 TDI Quattro Sport 4dr S Tronic [Tech Pack] | FUEL Diesel | MPG 64.2 | CO2 120 g/km | 0-62MPH 7.4 | TOP SPEED 153 mph | BHP 204 | PRICE £43,985 |
MODEL 45 TFSI Quattro Sport 4dr S Tronic [Tech Pack] | FUEL Petrol | MPG 43.5 | CO2 150 g/km | 0-62MPH 6 | TOP SPEED 155 mph | BHP 245 | PRICE £44,485 |
MODEL 45 TFSI 265 Quattro Sport 4dr S Tronic [Tech Pack] | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 6 | TOP SPEED 155 mph | BHP 265 | PRICE £46,540 |
MODEL 50 TDI Quattro Sport 4dr Tip Auto [Tech Pack] | FUEL Diesel | MPG 50.4 | CO2 145 g/km | 0-62MPH 5.4 | TOP SPEED 155 mph | BHP 286 | PRICE £51,015 |
MODEL 55 TFSI Quattro Sport 4dr S Tronic [Tech Pack] | FUEL Petrol | MPG 50.4 | CO2 164 g/km | 0-62MPH 5.1 | TOP SPEED 155 mph | BHP 340 | PRICE £52,615 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 40 TFSI S Line 4dr S Tronic | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 7.3 | TOP SPEED 152 mph | BHP 204 | PRICE £43,285 |
MODEL 40 TDI S Line 4dr S Tronic | FUEL Diesel | MPG 62.8 | CO2 114 g/km | 0-62MPH 8.1 | TOP SPEED 152 mph | BHP 204 | PRICE £44,640 |
MODEL 40 TDI Quattro S Line 4dr S Tronic | FUEL Diesel | MPG 64.2 | CO2 118 g/km | 0-62MPH 7.4 | TOP SPEED 153 mph | BHP 204 | PRICE £46,270 |
MODEL 45 TFSI Quattro S Line 4dr S Tronic | FUEL Petrol | MPG 42.8 | CO2 152 g/km | 0-62MPH 6 | TOP SPEED 155 mph | BHP 245 | PRICE £46,650 |
MODEL 45 TFSI 265 Quattro S Line 4dr S Tronic | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 6 | TOP SPEED 155 mph | BHP 265 | PRICE £48,825 |
MODEL 40 TFSI S Line 4dr S Tronic | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 7.3 | TOP SPEED 152 mph | BHP 204 | PRICE £50,155 |
MODEL 40 TDI Quattro S Line 4dr S Tronic | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 7.4 | TOP SPEED 153 mph | BHP 204 | PRICE £53,800 |
MODEL 50 TDI Quattro S Line 4dr Tip Auto | FUEL Diesel | MPG 50.4 | CO2 146 g/km | 0-62MPH 5.4 | TOP SPEED 155 mph | BHP 286 | PRICE £54,225 |
MODEL 45 TFSI Quattro S Line 4dr S Tronic | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 6 | TOP SPEED 155 mph | BHP 265 | PRICE £55,695 |
MODEL 55 TFSI Quattro S Line 4dr S Tronic | FUEL Petrol | MPG 50.4 | CO2 165 g/km | 0-62MPH 5.1 | TOP SPEED 155 mph | BHP 340 | PRICE £55,825 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 40 TFSI Sport 4dr S Tronic [C+S Pack] | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 7.3 | TOP SPEED 152 mph | BHP 204 | PRICE £43,295 |
MODEL 40 TDI Sport 4dr S Tronic [C+S Pack] | FUEL Diesel | MPG 62.8 | CO2 113 g/km | 0-62MPH 8.1 | TOP SPEED 152 mph | BHP 204 | PRICE £43,725 |
MODEL 40 TDI Quattro Sport 4dr S Tronic [C+S Pack] | FUEL Diesel | MPG 64.2 | CO2 120 g/km | 0-62MPH 7.4 | TOP SPEED 153 mph | BHP 204 | PRICE £46,280 |
MODEL 45 TFSI 265 Quattro Sport 4dr S Tronic [C+S Pack] | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 6 | TOP SPEED 155 mph | BHP 265 | PRICE £48,835 |
MODEL 50 TDI Quattro Sport 4dr Tip Auto [C+S Pack] | FUEL Diesel | MPG 50.4 | CO2 145 g/km | 0-62MPH 5.4 | TOP SPEED 155 mph | BHP 286 | PRICE £53,310 |
MODEL 55 TFSI Quattro Sport 4dr S Tronic [C+S Pack] | FUEL Petrol | MPG 50.4 | CO2 164 g/km | 0-62MPH 5.1 | TOP SPEED 155 mph | BHP 340 | PRICE £54,910 |
Advertisement
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 40 TFSI S Line 4dr S Tronic [Tech Pack] | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 7.3 | TOP SPEED 152 mph | BHP 204 | PRICE £44,660 |
MODEL 40 TDI S Line 4dr S Tronic [Tech Pack] | FUEL Diesel | MPG 62.8 | CO2 114 g/km | 0-62MPH 8.1 | TOP SPEED 152 mph | BHP 204 | PRICE £45,090 |
MODEL 40 TDI Quattro S Line 4dr S Tronic [Tech Pack] | FUEL Diesel | MPG 64.2 | CO2 118 g/km | 0-62MPH 7.4 | TOP SPEED 153 mph | BHP 204 | PRICE £47,645 |
MODEL 45 TFSI Quattro S Line 4dr S Tronic [Tech Pack] | FUEL Petrol | MPG 42.8 | CO2 152 g/km | 0-62MPH 6 | TOP SPEED 155 mph | BHP 245 | PRICE £48,145 |
MODEL 45 TFSI 265 Quattro S Line 4dr S Tronic [Tech] | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 6 | TOP SPEED 155 mph | BHP 265 | PRICE £50,800 |
MODEL 50 TDI Quattro S Line 4dr Tip Auto [Tech Pack] | FUEL Diesel | MPG 50.4 | CO2 146 g/km | 0-62MPH 5.4 | TOP SPEED 155 mph | BHP 286 | PRICE £54,675 |
MODEL 55 TFSI Quattro S Line 4dr S Tronic [Tech Pack] | FUEL Petrol | MPG 50.4 | CO2 165 g/km | 0-62MPH 5.1 | TOP SPEED 155 mph | BHP 340 | PRICE £56,275 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 40 TFSI Black Edition 4dr S Tronic | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 7.3 | TOP SPEED 152 mph | BHP 204 | PRICE £45,085 |
MODEL 40 TDI Black Edition 4dr S Tronic | FUEL Diesel | MPG 60.1 | CO2 119 g/km | 0-62MPH 8.1 | TOP SPEED 152 mph | BHP 204 | PRICE £46,440 |
MODEL 45 TFSI Quattro Black Edition 4dr S Tronic | FUEL Petrol | MPG 41.5 | CO2 155 g/km | 0-62MPH 6 | TOP SPEED 155 mph | BHP 245 | PRICE £48,450 |
MODEL 40 TDI Quattro Black Edition 4dr S Tronic | FUEL Diesel | MPG 62.8 | CO2 121 g/km | 0-62MPH 7.4 | TOP SPEED 153 mph | BHP 204 | PRICE £48,480 |
MODEL 45 TFSI 265 Quattro Black Edition 4dr S Tronic | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 6 | TOP SPEED 155 mph | BHP 265 | PRICE £51,225 |
MODEL 40 TFSI Black Edition 4dr S Tronic | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 7.3 | TOP SPEED 152 mph | BHP 204 | PRICE £52,995 |
MODEL 50 TDI Quattro Black Edition 4dr Tip Auto | FUEL Diesel | MPG 49.6 | CO2 149 g/km | 0-62MPH 5.4 | TOP SPEED 155 mph | BHP 286 | PRICE £56,025 |
MODEL 40 TDI Quattro Black Edition 4dr S Tronic | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 7.4 | TOP SPEED 153 mph | BHP 204 | PRICE £56,635 |
MODEL 45 TFSI Quattro Black Ed 4dr S Tronic | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 6 | TOP SPEED 155 mph | BHP 265 | PRICE £58,120 |
MODEL 55 TFSI Quattro Black Edition 4dr S Tronic | FUEL Petrol | MPG 39.2 | CO2 169 g/km | 0-62MPH 5.1 | TOP SPEED 155 mph | BHP 340 | PRICE £58,180 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 40 TFSI Black Edition 4dr S Tronic [Tech Pack] | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 7.3 | TOP SPEED 152 mph | BHP 204 | PRICE £46,600 |
MODEL 40 TDI Quattro Black Edition 4dr S Tronic [Tech] | FUEL Diesel | MPG 62.8 | CO2 121 g/km | 0-62MPH 7.4 | TOP SPEED 153 mph | BHP 204 | PRICE £50,595 |
MODEL 45 TFSI 265 Quattro Black Ed 4dr S Tronic [Tech] | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 6 | TOP SPEED 155 mph | BHP 265 | PRICE £52,740 |
MODEL 40 TFSI Black Edition 4dr S Tronic [Tech Pack] | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 7.3 | TOP SPEED 152 mph | BHP 204 | PRICE £55,990 |
MODEL 40 TDI Quattro Black Edition 4dr S Tronic [Tech] | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 7.4 | TOP SPEED 153 mph | BHP 204 | PRICE £59,630 |
MODEL 45 TFSI Quattro Black Ed 4dr S Tronic [Tech Pack] | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 6 | TOP SPEED 155 mph | BHP 265 | PRICE £61,115 |
Advertisement
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 40 TFSI S Line 4dr S Tronic [C+S Pack] | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 7.3 | TOP SPEED 152 mph | BHP 204 | PRICE £46,955 |
MODEL 40 TDI S Line 4dr S Tronic [C+S Pack] | FUEL Diesel | MPG 62.8 | CO2 114 g/km | 0-62MPH 8.1 | TOP SPEED 152 mph | BHP 204 | PRICE £47,385 |
MODEL 40 TDI Quattro S Line 4dr S Tronic [C+S Pack] | FUEL Diesel | MPG 64.2 | CO2 118 g/km | 0-62MPH 7.4 | TOP SPEED 153 mph | BHP 204 | PRICE £50,540 |
MODEL 45 TFSI 265 Quattro S Line 4dr S Tronic [C+S] | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 6 | TOP SPEED 155 mph | BHP 265 | PRICE £53,095 |
MODEL 50 TDI Quattro S Line 4dr Tip Auto [C+S Pack] | FUEL Diesel | MPG 50.4 | CO2 146 g/km | 0-62MPH 5.4 | TOP SPEED 155 mph | BHP 286 | PRICE £56,970 |
MODEL 55 TFSI Quattro S Line 4dr S Tronic [C+S Pack] | FUEL Petrol | MPG 50.4 | CO2 165 g/km | 0-62MPH 5.1 | TOP SPEED 155 mph | BHP 340 | PRICE £58,570 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 40 TDI Black Edition 4dr S Tronic [Tech Pack] | FUEL Diesel | MPG 60.1 | CO2 119 g/km | 0-62MPH 8.1 | TOP SPEED 152 mph | BHP 204 | PRICE £47,030 |
MODEL 45 TFSI Quattro Black Edition 4dr S Tronic [Tech] | FUEL Petrol | MPG 41.5 | CO2 155 g/km | 0-62MPH 6 | TOP SPEED 155 mph | BHP 245 | PRICE £50,545 |
MODEL 50 TDI Quattro Black Edition 4dr Tip Auto [Tech] | FUEL Diesel | MPG 49.6 | CO2 149 g/km | 0-62MPH 5.4 | TOP SPEED 155 mph | BHP 286 | PRICE £56,615 |
MODEL 55 TFSI Quattro Black Edition 4dr S Tronic [Tech] | FUEL Petrol | MPG 39.2 | CO2 169 g/km | 0-62MPH 5.1 | TOP SPEED 155 mph | BHP 340 | PRICE £58,770 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 40 TFSI Black Edition 4dr S Tronic [C+S Pack] | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 7.3 | TOP SPEED 152 mph | BHP 204 | PRICE £48,895 |
MODEL 40 TDI Quattro Black Edition 4dr S Tronic [C+S] | FUEL Diesel | MPG 62.8 | CO2 121 g/km | 0-62MPH 7.4 | TOP SPEED 153 mph | BHP 204 | PRICE £52,890 |
MODEL 45 TFSI 265 Quattro Black Ed 4dr S Tronic [C+S] | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 6 | TOP SPEED 155 mph | BHP 265 | PRICE £55,035 |
Advertisement
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 40 TDI Black Edition 4dr S Tronic [C+S Pack] | FUEL Diesel | MPG 60.1 | CO2 119 g/km | 0-62MPH 8.1 | TOP SPEED 152 mph | BHP 204 | PRICE £49,925 |
MODEL 50 TDI Quattro Black Edition 4dr Tip Auto [C+S] | FUEL Diesel | MPG 49.6 | CO2 149 g/km | 0-62MPH 5.4 | TOP SPEED 155 mph | BHP 286 | PRICE £58,910 |
MODEL 55 TFSI Quattro Black Edition 4dr S Tronic [C+S] | FUEL Petrol | MPG 39.2 | CO2 169 g/km | 0-62MPH 5.1 | TOP SPEED 155 mph | BHP 340 | PRICE £61,065 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 40 TFSI Sport 4dr S Tronic [Tech Pack] | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 7.3 | TOP SPEED 152 mph | BHP 204 | PRICE £50,515 |
MODEL 40 TDI Quattro Sport 4dr S Tronic [Tech Pack] | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 7.4 | TOP SPEED 153 mph | BHP 204 | PRICE £54,160 |
MODEL 45 TFSI Quattro Sport 4dr S Tronic [Tech Pack] | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 6 | TOP SPEED 155 mph | BHP 265 | PRICE £56,055 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 40 TFSI S Line 4dr S Tronic [Tech Pack] | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 7.3 | TOP SPEED 152 mph | BHP 204 | PRICE £53,150 |
MODEL 40 TDI Quattro S Line 4dr S Tronic [Tech Pack] | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 7.4 | TOP SPEED 153 mph | BHP 204 | PRICE £56,795 |
MODEL 45 TFSI Quattro S Line 4dr S Tronic [Tech Pack] | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 6 | TOP SPEED 155 mph | BHP 265 | PRICE £58,690 |
Advertisement
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 40 TFSI Sport 4dr S Tronic [Tech Pack Pro] | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 7.3 | TOP SPEED 152 mph | BHP 204 | PRICE £53,515 |
MODEL 40 TDI Quattro Sport 4dr S Tronic [Tech Pack Pro] | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 7.4 | TOP SPEED 153 mph | BHP 204 | PRICE £57,160 |
MODEL 45 TFSI Quattro Sport 4dr S Tronic [Tech Pack Pro] | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 6 | TOP SPEED 155 mph | BHP 265 | PRICE £59,055 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 40 TFSI S Line 4dr S Tronic [Tech Pack Pro] | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 7.3 | TOP SPEED 152 mph | BHP 204 | PRICE £56,150 |
MODEL 40 TDI Quattro S Line 4dr S Tronic [Tech Pack Pro] | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 7.4 | TOP SPEED 153 mph | BHP 204 | PRICE £59,795 |
MODEL 45 TFSI Quattro S Line 4dr S Tronic [Tech Pro] | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 6 | TOP SPEED 155 mph | BHP 265 | PRICE £61,690 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 40 TFSI Black Edition 4dr S Tronic [Tech Pack Pro] | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 7.3 | TOP SPEED 152 mph | BHP 204 | PRICE £58,990 |
MODEL 40 TDI Quattro Black Ed 4dr S Tronic [Tech Pro] | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 7.4 | TOP SPEED 153 mph | BHP 204 | PRICE £62,630 |
MODEL 45 TFSI Quattro Black Ed 4dr S Tronic [Tech Pro] | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 6 | TOP SPEED 155 mph | BHP 265 | PRICE £64,115 |
Advertisement
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 40 TFSI Vorsprung 4dr S Tronic | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 7.3 | TOP SPEED 152 mph | BHP 204 | PRICE £63,035 |
MODEL 40 TDI Vorsprung 4dr S Tronic | FUEL Diesel | MPG 60.1 | CO2 120 g/km | 0-62MPH 8.1 | TOP SPEED 152 mph | BHP 204 | PRICE £63,875 |
MODEL 45 TFSI Quattro Vorsprung 4dr S Tronic | FUEL Petrol | MPG 41.5 | CO2 156 g/km | 0-62MPH 6 | TOP SPEED 155 mph | BHP 245 | PRICE £66,380 |
MODEL 40 TDI Quattro Vorsprung 4dr S Tronic | FUEL Diesel | MPG 61.4 | CO2 121 g/km | 0-62MPH 7.4 | TOP SPEED 153 mph | BHP 204 | PRICE £66,430 |
MODEL 45 TFSI 265 Quattro Vorsprung 4dr S Tronic | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 6 | TOP SPEED 155 mph | BHP 265 | PRICE £68,575 |
MODEL 50 TDI Quattro Vorsprung 4dr Tip Auto | FUEL Diesel | MPG 49.6 | CO2 150 g/km | 0-62MPH 5.4 | TOP SPEED 155 mph | BHP 286 | PRICE £73,460 |
MODEL 55 TFSI Quattro Vorsprung 4dr S Tronic | FUEL Petrol | MPG 41.5 | CO2 170 g/km | 0-62MPH 5.1 | TOP SPEED 155 mph | BHP 340 | PRICE £75,615 |